top of page

Advance A400
Tender boat, mass production.
Project launched:
September 2019.
Market release date:
March 2020.
Brand:
Advanceboat (Belgrade, Serbia).
Participation in this project:
Design, design development, marine engineering, production planning, production monitoring, nautical equipment, boat systems.
Specification:
Length overall | 400 cm |
Inner length | 320 cm |
Beam overall | 195 cm |
Inner width | 110 cm |
Tube diameter | 43 cm |
Number of chambers | 4 |
Boat mass | 240 kg |
Maximum load | 642 kg |
Maximum number of persons | 5 |
Hull material | fiberglass |
Tube material | Hypalon-Neoprene (CSM) |
Max. engine power | 70 hp |
Recommended engine power | 40 hp |
Maximum speed | 38 knots |
Optimum speed | 25 knots |
Design category | C |
Certificate | CE |
Power in Numbers
4
Length over all (m)
5
Maximum number of persons
70
Max engine power (HP)
Project Gallery
bottom of page